Titre | Lien vidéo 1 | Session | Date enseignée | Niveau | Type | Prof | Musique | Lien vidéo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Titre | Lien vidéo 1 | Session | Date enseignée | Niveau | Type | Prof | Musique | Lien vidéo 2 | |
1 | B.C. Cha Cha | Avancé | Couple | Michael Martin Murphy - Never Givin' Up On Love | ||||||
2 | 85 | Démo + cours | 2018 Automne | 2018-09-28 | Intermédiaire | Ligne | Michel Cabana | 85, Andy Grammer | ||
3 | Two-step - Base + tour complet en 2 temps | Cours | 2018 Automne | 2018-09-28 | Débutant | Couple | Claude & Danny | |||
4 | Two-step - Promenade + croisé | Cours | 2018 Automne | 2018-12-07 | Débutant | Couple | Claude & Danny | |||
5 | Two-step - The Basket | Cours | 2018 Automne | 2018-11-09 | Débutant | Couple | Claude & Danny | |||
6 | Two-step - Tour ext, sweetheart, libre | Cours | 2019 Hiver | 2019-02-22 | Débutant | Couple | Claude & Danny | |||
7 | A Beautiful Girl | 2018 Hiver | Débutant | Ligne | Rodney Crowell- It Don't Get Better Than This | |||||
8 | A Bit Too Drunk | Débutant | Ligne | Peter Myles - A Bit Too Drunk | ||||||
9 | A Country Boy | -0001-11-30 | Intermédiaire | Ligne | Thank God I'm A Country Boy | |||||
10 | A Fighting Chance | Démo | 2019 Printemps | 2019-05-10 | Novice | Ligne | Michel | Lee Ann Womack - I Hope You Dance | ||
11 | A Kind Of Hush | Démo | 2015 Automne | 2015-09-11 | Débutant | Ligne | Paul | Carpenters - A Kind of Hush | ||
12 | A Kiss In The Dark | 1999 Automne | Intermédiaire | Couple | Alabama - She's Got That Look In Her Eyes | |||||
13 | A New Wind | Débutant | Couple | Keith Urban - Somebody Like You | ||||||
14 | A Waltz In Time | 2005 Été | Intermédiaire | Couple | The Forester Sisters - Their Hearts Are Dancing | |||||
15 | AB Cry to Me | Démo | 2014 Automne | Débutant | Ligne | Dany | Salomon Burke - Cry to Me | |||
16 | Achy Breaky Dance | 1999 Automne | Débutant | Ligne | Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart | |||||
17 | 6345789 | Intermédiaire | Ligne | George Strait - Adalida | ||||||
19 | Addicted to Love | Démo + cours | 2019 Hiver | 2019-03-08 | Débutant | Ligne | Gilbert | Kimber Clayton - Addicted to Love | ||
20 | A Beautiful Girl | Ligne | Brooks & Dunn - My Heart Is Lost To You | |||||||
21 | A Bit Too Drunk | Enseignement | 2015 Automne | Intermédiaire | Ligne | Marc | The Groovegrass Band - Walkin' after midnight | |||
22 | A Country Boy | -0001-11-30 | Intermédiaire | Ligne | Garth Brooks - Ain't Going Down | |||||
23 | Ain't Misbehavin' | Enseignement | 2017 Printemps | 2017-04-01 | Intermédiaire | Ligne | Chantal | Pentatonix - Misbehavin' | Démo | |
24 | A Kind Of Hush | -0001-11-30 | Débutant | Ligne | Gretchen Wilson - California Girls | |||||
25 | Alabama Slammin' | Démo | 2016 Hiver | Intermédiaire | Ligne | Chantal | If You Want My Love - Laura Bell Bundy | Enseignement | ||
26 | A New Wind | -0001-11-30 | Intermédiaire | Ligne | Enrique Iglesias - Alabao |
Menu
- Voir les danses par session
- Session Hiver 2025
- Session Automne 2024
- Parade 2024
- Session Printemps 2024
- Session Hiver 2024
- Session Automne 2023
- Session Printemps 2023
- Session Hiver 2023
- Session Automne 2022
- Session Printemps 2022
- Session Hiver 2022
- Session Automne 2021
- Session Hiver 2020
- Session Automne 2019
- Session Printemps 2019
- Sweetheart Stomp 2019
- Session Hiver 2019
- Session Automne 2018
- Session Printemps 2018
- Session Hiver 2018
- Session Automne 2017
- ⚙️